3
Continents
22
Countries
78
Competitors
71
Men
7
Women

Dates

From 24. Feb 2024
To 25. Feb 2024

Numbers

Continents 3
Nations 22
Judoka 78

Competition scheduled

Categories Preliminations Final block
DAY 1 M4: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M5: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M6: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M7: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M8: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M9: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M10: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M11: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
11:00 TBD
DAY 2 M1: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
F1: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
M2: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
F2: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
M3: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
F3: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F4: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F5: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F6: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F7: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F8: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F9: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F10: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F11: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
11:00 TBD

Nations

Nations Competitors
Judo Union of Asia 1 2
European Judo Union 20 75
Panamerican Judo Confederation 1 1

Tv Info Local timezone - Europe/Riga

This competition does not have any TV info yet

Map