2. place | LOMBARDO Manuel | 4785 points | -73 kg | ||
8. place | PIRAS Matteo | 3527 points | -66 kg | ||
10. place | ESPOSITO Antonio | 3742 points | -81 kg | ||
12. place | PIRELLI Gennaro | 3476 points | -100 kg | ||
17. place | PARLATI Christian | 2899 points | -90 kg | ||
27. place | CARLINO Andrea | 2098 points | -60 kg | ||
32. place | MANZI Elios | 1734 points | -66 kg | ||
37. place | ESPOSITO Giovanni | 1296 points | -73 kg | ||
39. place | PARLATI Manuel | 1274 points | -73 kg | ||
47. place | PANTANO Angelo | 1072 points | -60 kg | ||
58. place | GAMBA Giacomo | 842 points | -81 kg | ||
63. place | ANANI Kwadjo | 555 points | +100 kg | ||
79. place | CASAGLIA Leonardo | 456 points | -81 kg | ||
80. place | AVERSA Simone | 492 points | -60 kg | ||
89. place | BASILE Fabio | 442 points | -66 kg | ||
89. place | VALERIANI Leonardo | 505 points | -73 kg | ||
90. place | CARLETTI Jean | 282 points | -100 kg | ||
93. place | BERGAMELLI Enrico | 280 points | -100 kg | ||
96. place | DE LUCA Alessio | 369 points | -66 kg | ||
97. place | MUNGAI Nicholas | 344 points | -90 kg | ||
98. place | MADDALONI NOSA Bright | 366 points | -81 kg | ||
102. place | MELLA Edoardo | 432 points | -73 kg | ||
109. place | CARGNELUTTI Francesco | 282 points | -66 kg | ||
114. place | OWUSU Henry Owusu Asare | 252 points | -90 kg | ||
118. place | SULLI Gabriele | 336 points | -73 kg | ||
126. place | ACCOGLI Valerio | 189 points | -66 kg | ||
126. place | MANFERLOTTI Vincenzo | 208 points | -60 kg | ||
134. place | MICELI Mattia | 182 points | -66 kg | ||
138. place | PELLIGRA Vincenzo | 216 points | -81 kg | ||
143. place | PIRELLI Gennaro | 100 points | +100 kg | ||
146. place | CAGGIANO Luca | 160 points | -66 kg | ||
147. place | FALCONE Tiziano | 150 points | -90 kg | ||
147. place | OWUSU Henry Owusu Asare | 100 points | -100 kg | ||
148. place | AGRO Sylvain Lorenzo | 97 points | +100 kg | ||
152. place | RIGANO Lorenzo | 140 points | -90 kg | ||
156. place | BEDEL Kenny Komi | 171 points | -81 kg | ||
158. place | PARODI Lorenzo | 161 points | -81 kg | ||
160. place | MINCINESI Cristiano | 120 points | -90 kg | ||
181. place | BEDEL Kenny Komi | 100 points | -90 kg | ||
184. place | FALCONE Tiziano | 116 points | -81 kg | ||
186. place | ESPOSITO Fabrizio | 142 points | -73 kg | ||
190. place | MAGNANI Alessandro | 134 points | -73 kg | ||
198. place | BRUDETTI Luigi | 115 points | -73 kg | ||
199. place | SAMPINO Francesco | 76 points | -60 kg | ||
203. place | ACCOGLI Daniele | 49 points | -100 kg | ||
208. place | GISMONDO Andrea | 85 points | -81 kg | ||
210. place | COVI Simone | 84 points | -81 kg | ||
211. place | D ANGELO Biagio | 60 points | -60 kg | ||
213. place | RUBECA Luca | 100 points | -73 kg | ||
213. place | GALBIATI Luca | 36 points | -100 kg | ||
231. place | SANAPO Francesco | 26 points | -100 kg | ||
231. place | PERNA Kevyn | 26 points | -100 kg | ||
247. place | RAFFAELI Andrea | 38 points | -90 kg | ||
249. place | CENTRACCHIO Luigi | 71 points | -73 kg | ||
249. place | D ANGELO Biagio | 64 points | -66 kg | ||
250. place | MUNGAI Nicholas | 20 points | -100 kg | ||
258. place | TURINI Lorenzo | 8 points | +100 kg | ||
263. place | PELLIGRA Vincenzo | 62 points | -73 kg | ||
278. place | NINFO Federico | 50 points | -66 kg | ||
280. place | BOSIS Federico | 50 points | -73 kg | ||
280. place | POZZI Davide | 13 points | -100 kg | ||
281. place | GALLINA Mattia | 25 points | -90 kg | ||
291. place | BELLINI Alessandro | 39 points | -81 kg | ||
292. place | PIPPA Luigi | 39 points | -81 kg | ||
293. place | SPICUGLIA Andrea | 36 points | -81 kg | ||
304. place | ATZORI Mattia | 16 points | -90 kg | ||
322. place | SANSONETTI Francesco | 26 points | -81 kg | ||
326. place | DE TULLIO Giuseppe | 31 points | -66 kg | ||
329. place | STEFANELLI Francesco Pio | 16 points | -60 kg | ||
335. place | CAROLLO Massimiliano | 25 points | -81 kg | ||
342. place | REA Diego | 16 points | -60 kg | ||
348. place | IOVINE Lorenzo | 26 points | -73 kg | ||
350. place | D ARCO Salvatore | 19 points | -81 kg | ||
363. place | VALERIANI Leonardo | 18 points | -66 kg | ||
369. place | PALUMBO Gaetano | 16 points | -81 kg | ||
369. place | CHIARI Nicola | 16 points | -81 kg | ||
374. place | MICELI Cristian | 16 points | -66 kg | ||
374. place | BICORGNI Alessandro | 16 points | -66 kg | ||
374. place | AUDISIO Gabriele | 16 points | -66 kg | ||
374. place | SCHIRALDI Michele | 16 points | -66 kg | ||
393. place | FAVA Tommaso | 3 points | -90 kg | ||
411. place | NUZZO Davide | 12 points | -81 kg | ||
489. place | BOSIS Federico | 6 points | -66 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg