12. place | TOTH Krisztian | 3369 points | -90 kg | ||
21. place | UNGVARI Attila | 2623 points | -81 kg | ||
24. place | VEG Zsombor | 2391 points | -100 kg | ||
26. place | SAFRANY Peter | 2353 points | -90 kg | ||
41. place | SIPOCZ Richard | 1142 points | +100 kg | ||
44. place | SZEGEDI Daniel | 1235 points | -73 kg | ||
44. place | PONGRACZ Bence | 1394 points | -66 kg | ||
64. place | GOZ Roland | 777 points | -90 kg | ||
84. place | TOTH Botond | 415 points | -81 kg | ||
86. place | CIRJENICS Miklos | 326 points | -100 kg | ||
99. place | ANDRASI Marton | 327 points | -60 kg | ||
100. place | FECZKO Csanad | 327 points | -60 kg | ||
101. place | NAJI David | 318 points | -60 kg | ||
111. place | LAKOS Mate | 182 points | -100 kg | ||
116. place | GOMBAS Balint | 260 points | -66 kg | ||
124. place | NERPEL Gergely | 212 points | -90 kg | ||
132. place | CSERKASZOV Mihaly | 113 points | +100 kg | ||
133. place | TOTH Benedek | 234 points | -81 kg | ||
136. place | SZEREDAS Botond | 174 points | -66 kg | ||
152. place | MATHE Bence | 142 points | -66 kg | ||
168. place | KISS Levente | 112 points | -90 kg | ||
174. place | GABOR Aron | 115 points | -66 kg | ||
175. place | SZABO Aron | 156 points | -73 kg | ||
177. place | OHAT Zalan | 68 points | -100 kg | ||
179. place | KOLLAR Sebestyen | 112 points | -66 kg | ||
184. place | SZEREDAS Botond | 144 points | -73 kg | ||
192. place | DEMETER Marcell | 103 points | -81 kg | ||
210. place | GOZ Roland | 42 points | -100 kg | ||
226. place | DOBOS Levente | 19 points | +100 kg | ||
244. place | FARKAS Bence | 42 points | -60 kg | ||
264. place | ADORJANI Gergely | 62 points | -73 kg | ||
268. place | MIKLOSVOLGYI Daniel | 26 points | -90 kg | ||
291. place | TOTH Krisztian | 10 points | -100 kg | ||
305. place | HAVASI Balint | 8 points | -100 kg | ||
307. place | VIDA Andras | 37 points | -66 kg | ||
312. place | KENDERESI Peter | 6 points | -100 kg | ||
374. place | FARKAS Bence | 16 points | -66 kg | ||
395. place | HEGEDUS Bendeguz | 16 points | -73 kg | ||
409. place | DETARI Daniel | 12 points | -81 kg | ||
423. place | POKK Armand | 15 points | -73 kg | ||
448. place | BARCZIKAY Akos | 12 points | -73 kg | ||
478. place | DEMETER Bendeguz | 3 points | -81 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg