6
Continents
60
Countries
837
Competitors
743
Men
94
Women

Dates

From 08. Sep 2022
To 11. Sep 2022

Numbers

Continents 6
Nations 60
Judoka 837

Competition scheduled

Categories Preliminations Final block
DAY 1 M6: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M7: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M8: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M9: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
15:00 18:40
DAY 2 M1: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M3: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
09:00 17:00
DAY 3 M4: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
M5: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
09:00 17:00
DAY 4 F1: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
M2: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
F2: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F3: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F4: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F5: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F6: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F7: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F8: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
F9: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
09:00 15:30

Nations

Nations Competitors
African Judo Union 7 17
Judo Union of Asia 7 79
European Judo Union 38 666
Oceania Judo Union 1 1
Panamerican Judo Confederation 6 73

Tv Info Local timezone - Europe/Warsaw

This competition does not have any TV info yet

Map