All
All
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
Guayaquil Panamerican Open 2022 Results
Men -60 kg
1 | FUTTINICO John | COL | ||
2 | ROJAS Johan | COL | ||
3 | MALDONADO Carlos | ARG | ||
3 | GARBOA Bryan | ECU | ||
5 | MOROCHO Steven | ECU | ||
5 | ROSADO Moises | MEX | ||
7 | VELAZCO Christopher | USA | ||
7 | PAREDES Vicente | ECU |
Women -48 kg
1 | JARA Erika | ECU | ||
2 | SUZUKI Anne | USA | ||
3 | PRADO Giovanna | USA |
Men -66 kg
1 | HERNANDEZ Juan | COL | ||
2 | PRECIADO Lenin | ECU | ||
3 | AYALA Juan | ECU | ||
3 | PILO LACUADRA Matias | ARG | ||
5 | JARA Rodrigo | ARG | ||
5 | DIAZ Adonis | USA | ||
7 | GUILLEN Byron | ECU | ||
7 | CADET Gerard | HAI |
Women -52 kg
1 | MARTINEZ Paulina | MEX | ||
2 | LAHITON Agustina | ARG | ||
3 | RIVERA Scheccid | ECU | ||
3 | ECHEVARRIA Francine | PUR | ||
5 | MORA Maria Alejandra | COL | ||
5 | CANCELA Nicole | USA |
Men -73 kg
1 | CARDOSO Gilberto | MEX | ||
2 | BARBOZA Arkangel | COL | ||
3 | ETCHECHURY Matteo | ARG | ||
3 | RODRIGUEZ Nicholas | USA | ||
5 | METELLUS Philippe Abel | HAI | ||
5 | AYABACA Erick | ECU | ||
7 | LAMA Julio | ECU | ||
7 | CORONEL Mathias | ECU |
Women -57 kg
1 | GAVIDIA Astrid | ECU | ||
2 | CANCELA Tasha | USA | ||
3 | GOMEZ Brisa | ARG | ||
3 | JIMENEZ Kristine | PAN | ||
5 | DANIN Veronica | ECU | ||
5 | GARNICA Paulina | MEX |
Men -81 kg
1 | GIL Agustin | ARG | ||
2 | BERLINER Kell | USA | ||
3 | DE RIDDER Maarten | NZL | ||
3 | GAMOU Rodrigo | URU | ||
5 | APRAHAMIAN Alain | URU | ||
5 | BORJA Alexander | COL | ||
7 | LOPEZ AGUILERA Gustavo Eduardo | ESA | ||
7 | SUAREZ Harold | ECU |
Women -63 kg
1 | ORTEGA Cristina | ECU | ||
2 | CASTILLO Katia | MEX | ||
3 | DE LUCIA Agustina | ARG | ||
3 | BOMBELLO Alissia | BEL | ||
5 | JASPE Emily Daniela | USA | ||
5 | ORTIZ Edith | ECU | ||
7 | FARIAS Alina | ECU |
Men -90 kg
1 | KNAUF Alexander | USA | ||
2 | COTO BERSIER Mariano | ARG | ||
3 | SAUCEDO Geronimo | USA | ||
3 | PAZ ALBARRACIN Daniel | COL | ||
5 | NARANJO Cesar | ECU | ||
5 | MOGOLLON Edison | ECU |
Women -70 kg
1 | COROZO Celinda | ECU | ||
2 | GARCIA Estefania | ECU | ||
3 | DRYSDALE DALEY Ebony | JAM |
Men -100 kg
1 | ESQUIVEL Alexis | MEX | ||
2 | ESCOBAR Alejandro | COL | ||
3 | ANGULO Junior | ECU |
Women -78 kg
1 | STOUT Nicole | USA | ||
2 | COLON Sairy | PUR | ||
3 | DIAZ Esteysy | COL |
Men +100 kg
1 | FIGUEROA Freddy | ECU | ||
2 | DEL SOL Sergio | MEX |
Women +78 kg
1 | WILLIAMS Mackenzie | USA | ||
2 | GARCIA SAVIGNE Gusmary | USA |