107. place | HOUINATO Valentin | 316 points | -81 kg | ||
142. place | DOSSOU YOVO Celtus | 112 points | -100 kg | ||
309. place | AMOUSSA Faissou | 22 points | -60 kg | ||
376. place | DJOTCHOU Segla Prudence | 16 points | -66 kg | ||
524. place | HOUNDETON Jaures Francky | 6 points | -73 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg