50. place | KOBENA Koffi Kreme | 763 points | -100 kg | ||
114. place | POLNEAU Boduit Wilfried Anderson | 171 points | +100 kg | ||
125. place | DABONE Daouda | 203 points | -60 kg | ||
149. place | DIABY Mory Cheik Oumar | 86 points | +100 kg | ||
159. place | DADIE Guillaume | 185 points | -73 kg | ||
170. place | GUEDE Landry Keevin Digbeu | 54 points | +100 kg | ||
174. place | ZELMAN Jerome Assafoua | 156 points | -73 kg | ||
189. place | GBANE Mohamed Hassan Emmanuel | 36 points | +100 kg | ||
224. place | ZAHOMO Lezaho franck patrick | 18 points | +100 kg | ||
238. place | FANE Yacouba Yacouba | 13 points | +100 kg | ||
242. place | MONTEIROU Olatounde Mohamed Moctar | 39 points | -90 kg | ||
248. place | GBOGOU Gbai Aristide | 36 points | -90 kg | ||
264. place | YOUAN BI Tra Dieudonne Michel | 26 points | -90 kg | ||
273. place | MONNEY Regis Evrard | 29 points | -60 kg | ||
287. place | ZOUZOUA Yoro yannick ephrem | 44 points | -73 kg | ||
299. place | COULIBALY Rayane | 36 points | -73 kg | ||
299. place | BENE Ange Joel | 36 points | -73 kg | ||
326. place | DIARRASSOUBA Karim Stephane | 16 points | -60 kg | ||
344. place | LAGO Guy Alain | 26 points | -73 kg | ||
376. place | KOUASSI Kouakou Jean Marc | 16 points | -66 kg | ||
392. place | SOROGO Abdala | 16 points | -73 kg | ||
392. place | OUATTARA Ali | 16 points | -73 kg | ||
393. place | BAMBA Massoma | 13 points | -81 kg | ||
406. place | KOUAME Ohoulo Isaac | 13 points | -66 kg | ||
470. place | DABONNE Cheick Abrahams Faouzi | 5 points | -81 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg