49. place | KOBENA Koffi Kreme | 948 points | -100 kg | ||
94. place | POLNEAU Boduit Wilfried Anderson | 284 points | +100 kg | ||
122. place | DABONE Daouda | 214 points | -60 kg | ||
149. place | DIABY Mory Cheik Oumar | 86 points | +100 kg | ||
161. place | DADIE Guillaume | 185 points | -73 kg | ||
171. place | GUEDE Landry Keevin Digbeu | 54 points | +100 kg | ||
192. place | GBANE Mohamed Hassan Emmanuel | 36 points | +100 kg | ||
193. place | ZELMAN Jerome Assafoua | 131 points | -73 kg | ||
224. place | ZAHOMO Lezaho franck patrick | 18 points | +100 kg | ||
241. place | MONTEIROU Olatounde Mohamed Moctar | 39 points | -90 kg | ||
242. place | FANE Yacouba Yacouba | 13 points | +100 kg | ||
246. place | GBOGOU Gbai Aristide | 36 points | -90 kg | ||
263. place | YOUAN BI Tra Dieudonne Michel | 26 points | -90 kg | ||
276. place | MONNEY Regis Evrard | 29 points | -60 kg | ||
291. place | ZOUZOUA Yoro yannick ephrem | 44 points | -73 kg | ||
302. place | BENE Ange Joel | 36 points | -73 kg | ||
324. place | DIARRASSOUBA Karim Stephane | 16 points | -60 kg | ||
340. place | LAGO Guy Alain | 26 points | -73 kg | ||
372. place | KOUASSI Kouakou Jean Marc | 16 points | -66 kg | ||
384. place | SOROGO Abdala | 16 points | -73 kg | ||
384. place | OUATTARA Ali | 16 points | -73 kg | ||
387. place | BAMBA Massoma | 13 points | -81 kg | ||
397. place | KOUAME Ohoulo Isaac | 13 points | -66 kg | ||
463. place | DABONNE Cheick Abrahams Faouzi | 5 points | -81 kg | ||
465. place | KOSSAN Konin Junior Emmanuel | 8 points | -73 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg