4. place | SILVA MORALES Ivan Felipe | 4024 points | -90 kg | ||
9. place | GRANDA Andy | 4756 points | +100 kg | ||
29. place | ESTRADA Magdiel | 1585 points | -73 kg | ||
38. place | CHARON Jonathan | 1382 points | -60 kg | ||
43. place | POLANCO Orlando | 1432 points | -66 kg | ||
71. place | CARDONA Liester | 480 points | -100 kg | ||
78. place | LOYNAZ Jonathan | 352 points | +100 kg | ||
88. place | CRUZ LEON Omar | 311 points | +100 kg | ||
127. place | OBREGON Milko | 187 points | -60 kg | ||
149. place | MKENCIE LONDRES Maikel | 183 points | -81 kg | ||
160. place | PINEDA PEDROSO Jorge | 75 points | +100 kg | ||
167. place | ALVAREZ SOSA Leonis | 68 points | +100 kg | ||
174. place | COBAS Maykol | 68 points | -100 kg | ||
175. place | CARDOSO Naysdel | 126 points | -81 kg | ||
182. place | RAMIREZ Zail | 54 points | -100 kg | ||
188. place | TRAVIESO CUELLAR Yoandy | 50 points | -100 kg | ||
188. place | GARCIA GARCIA Jose | 50 points | -100 kg | ||
195. place | GORT PEREZ Blasdiel | 75 points | -90 kg | ||
195. place | RODRIGUEZ FIGUEROA Sergueis | 75 points | -90 kg | ||
196. place | ALFONSO Ivan | 36 points | +100 kg | ||
209. place | ROMERO Ruben | 85 points | -81 kg | ||
212. place | DELGADO Jonathan | 36 points | -100 kg | ||
214. place | GOMEZ CERRERA Juan | 25 points | +100 kg | ||
217. place | HERRERA Marlon | 95 points | -73 kg | ||
221. place | PORTE VALDIVIEZO Danny | 53 points | -60 kg | ||
235. place | OCONOR SALAZAR Maikel | 70 points | -66 kg | ||
243. place | GARCIA GONZALEZ Danilo | 68 points | -66 kg | ||
251. place | HERNANDEZ Yoel | 36 points | -60 kg | ||
253. place | MARTINEZ Jorge | 56 points | -81 kg | ||
276. place | KUAN FLEITAS Jon | 54 points | -73 kg | ||
280. place | CORDERO Cristhian | 50 points | -73 kg | ||
280. place | SAN ROMAN CHAVEZ Hector | 50 points | -73 kg | ||
290. place | GOMEZ Reiner | 18 points | -90 kg | ||
291. place | FROMETA Gerardo | 36 points | -81 kg | ||
305. place | CLAVEL Claumel | 36 points | -73 kg | ||
307. place | DIAZ LEON Miguel | 36 points | -66 kg | ||
323. place | MONTES Amado | 26 points | -81 kg | ||
323. place | KINDELAN JIMENEZ Yaddik | 26 points | -81 kg | ||
325. place | DE ARMAS Mauricio | 26 points | -66 kg | ||
326. place | JIMENEZ Brayan | 13 points | -90 kg | ||
346. place | FONSECA PEREZ Amaury | 26 points | -73 kg | ||
359. place | GONZALEZ POZO Jesus | 18 points | -66 kg | ||
504. place | BRAVO BLANCO Kimy | 5 points | -66 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg