4. place | SILVA MORALES Ivan Felipe | 4024 points | -90 kg | ||
9. place | GRANDA Andy | 4756 points | +100 kg | ||
30. place | ESTRADA Magdiel | 1585 points | -73 kg | ||
40. place | CHARON Jonathan | 1382 points | -60 kg | ||
43. place | POLANCO Orlando | 1432 points | -66 kg | ||
71. place | CARDONA Liester | 480 points | -100 kg | ||
79. place | LOYNAZ Jonathan | 352 points | +100 kg | ||
90. place | CRUZ LEON Omar | 311 points | +100 kg | ||
129. place | OBREGON Milko | 187 points | -60 kg | ||
150. place | MKENCIE LONDRES Maikel | 183 points | -81 kg | ||
156. place | PINEDA PEDROSO Jorge | 75 points | +100 kg | ||
163. place | ALVAREZ SOSA Leonis | 68 points | +100 kg | ||
173. place | COBAS Maykol | 68 points | -100 kg | ||
175. place | CARDOSO Naysdel | 126 points | -81 kg | ||
181. place | RAMIREZ Zail | 54 points | -100 kg | ||
186. place | TRAVIESO CUELLAR Yoandy | 50 points | -100 kg | ||
186. place | GARCIA GARCIA Jose | 50 points | -100 kg | ||
192. place | ALFONSO Ivan | 36 points | +100 kg | ||
196. place | GORT PEREZ Blasdiel | 75 points | -90 kg | ||
196. place | RODRIGUEZ FIGUEROA Sergueis | 75 points | -90 kg | ||
206. place | DELGADO Jonathan | 36 points | -100 kg | ||
210. place | ROMERO Ruben | 85 points | -81 kg | ||
213. place | GOMEZ CERRERA Juan | 25 points | +100 kg | ||
214. place | HERRERA Marlon | 95 points | -73 kg | ||
218. place | PORTE VALDIVIEZO Danny | 53 points | -60 kg | ||
229. place | OCONOR SALAZAR Maikel | 70 points | -66 kg | ||
238. place | GARCIA GONZALEZ Danilo | 68 points | -66 kg | ||
247. place | HERNANDEZ Yoel | 36 points | -60 kg | ||
257. place | MARTINEZ Jorge | 56 points | -81 kg | ||
274. place | KUAN FLEITAS Jon | 54 points | -73 kg | ||
278. place | CORDERO Cristhian | 50 points | -73 kg | ||
278. place | SAN ROMAN CHAVEZ Hector | 50 points | -73 kg | ||
286. place | GOMEZ Reiner | 18 points | -90 kg | ||
289. place | FROMETA Gerardo | 36 points | -81 kg | ||
302. place | CLAVEL Claumel | 36 points | -73 kg | ||
304. place | DIAZ LEON Miguel | 36 points | -66 kg | ||
319. place | JIMENEZ Brayan | 13 points | -90 kg | ||
320. place | MONTES Amado | 26 points | -81 kg | ||
320. place | KINDELAN JIMENEZ Yaddik | 26 points | -81 kg | ||
326. place | DE ARMAS Mauricio | 26 points | -66 kg | ||
340. place | FONSECA PEREZ Amaury | 26 points | -73 kg | ||
360. place | GONZALEZ POZO Jesus | 18 points | -66 kg | ||
494. place | BRAVO BLANCO Kimy | 5 points | -66 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg