24. place | FLORENTINO Robert | 2312 points | -90 kg | ||
44. place | DEL ORBE CORTORREAL Medickson | 1206 points | -81 kg | ||
69. place | TORNAL Antonio | 704 points | -73 kg | ||
105. place | NOVA ALCANTARA Jose | 197 points | +100 kg | ||
174. place | LORENZO PINA Ariel | 50 points | +100 kg | ||
174. place | JAVIER ARIAS Julio Cesar | 50 points | +100 kg | ||
179. place | DEL ORBE CORTORREAL Medickson | 100 points | -90 kg | ||
186. place | BURGOS ROSSO Derick Manuel | 50 points | -100 kg | ||
187. place | LOUIS PIERRE Maikor Yefri | 141 points | -73 kg | ||
193. place | MATOS Antony | 128 points | -73 kg | ||
196. place | RAMIREZ BONE Antony | 100 points | -81 kg | ||
219. place | POL GUELLE Anderson | 83 points | -66 kg | ||
222. place | CASTRO Dany Manuel | 50 points | -60 kg | ||
224. place | RAMIREZ Elmert | 78 points | -66 kg | ||
224. place | CASTRO MATOS Albis Jose | 70 points | -81 kg | ||
226. place | DE AZA Heriberto | 76 points | -66 kg | ||
232. place | DE LA CRUZ Delfin | 72 points | -66 kg | ||
234. place | PEPIN Antfernee | 70 points | -66 kg | ||
246. place | PEREZ Deibi | 36 points | -60 kg | ||
276. place | ABUD HUBIERA Emmanuel | 26 points | -60 kg | ||
276. place | MELENCIANO Juan Alberto | 26 points | -60 kg | ||
291. place | PEREZ DISLA Jose Carlos | 36 points | -81 kg | ||
317. place | DE AZA Heriberto | 18 points | -60 kg | ||
325. place | RAMIREZ Stanli | 26 points | -81 kg | ||
328. place | ARIAS Anderson | 26 points | -66 kg | ||
380. place | SIMO GARCIA Manuel Eduardo | 8 points | -60 kg | ||
380. place | PEPIN Antfernee | 8 points | -60 kg | ||
430. place | GERONIMO Jose | 13 points | -73 kg | ||
478. place | PENA Victor | 8 points | -73 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg