12. place | TOTH Krisztian | 3187 points | -90 kg | ||
20. place | UNGVARI Attila | 2484 points | -81 kg | ||
22. place | VEG Zsombor | 2256 points | -100 kg | ||
22. place | SAFRANY Peter | 2288 points | -90 kg | ||
41. place | PONGRACZ Bence | 1355 points | -66 kg | ||
42. place | SIPOCZ Richard | 1068 points | +100 kg | ||
42. place | SZEGEDI Daniel | 1187 points | -73 kg | ||
68. place | GOZ Roland | 597 points | -90 kg | ||
84. place | TOTH Botond | 415 points | -81 kg | ||
95. place | FECZKO Csanad | 327 points | -60 kg | ||
96. place | NAJI David | 318 points | -60 kg | ||
103. place | ANDRASI Marton | 288 points | -60 kg | ||
103. place | CIRJENICS Miklos | 235 points | -100 kg | ||
111. place | LAKOS Mate | 182 points | -100 kg | ||
113. place | GOMBAS Balint | 260 points | -66 kg | ||
124. place | NERPEL Gergely | 212 points | -90 kg | ||
129. place | CSERKASZOV Mihaly | 113 points | +100 kg | ||
130. place | SZEREDAS Botond | 174 points | -66 kg | ||
130. place | TOTH Benedek | 234 points | -81 kg | ||
148. place | MATHE Bence | 142 points | -66 kg | ||
169. place | KISS Levente | 112 points | -90 kg | ||
173. place | GABOR Aron | 115 points | -66 kg | ||
174. place | SZABO Aron | 156 points | -73 kg | ||
177. place | OHAT Zalan | 68 points | -100 kg | ||
178. place | KOLLAR Sebestyen | 112 points | -66 kg | ||
182. place | SZEREDAS Botond | 144 points | -73 kg | ||
190. place | DEMETER Marcell | 103 points | -81 kg | ||
209. place | GOZ Roland | 42 points | -100 kg | ||
226. place | DOBOS Levente | 19 points | +100 kg | ||
242. place | FARKAS Bence | 42 points | -60 kg | ||
261. place | ADORJANI Gergely | 62 points | -73 kg | ||
263. place | MIKLOSVOLGYI Daniel | 26 points | -90 kg | ||
299. place | TOTH Krisztian | 10 points | -100 kg | ||
303. place | VIDA Andras | 37 points | -66 kg | ||
315. place | HAVASI Balint | 8 points | -100 kg | ||
322. place | KENDERESI Peter | 6 points | -100 kg | ||
374. place | FARKAS Bence | 16 points | -66 kg | ||
392. place | HEGEDUS Bendeguz | 16 points | -73 kg | ||
409. place | DETARI Daniel | 12 points | -81 kg | ||
421. place | POKK Armand | 15 points | -73 kg | ||
448. place | BARCZIKAY Akos | 12 points | -73 kg | ||
480. place | DEMETER Bendeguz | 3 points | -81 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg