2. place | LIMA Willian | 5135 points | -66 kg | ||
6. place | MACEDO Rafael | 3759 points | -90 kg | ||
9. place | SCHIMIDT Guilherme | 3859 points | -81 kg | ||
12. place | CARGNIN Daniel | 3366 points | -73 kg | ||
17. place | SILVA Rafael | 2876 points | +100 kg | ||
17. place | GONCALVES Leonardo | 3260 points | -100 kg | ||
18. place | AUGUSTO Michel | 2670 points | -60 kg | ||
21. place | BUZACARINI Rafael | 2591 points | -100 kg | ||
33. place | FRONCKOWIAK Marcelo | 1881 points | -90 kg | ||
50. place | FERREIRA Giovani | 1083 points | -90 kg | ||
51. place | FALCAO Gabriel | 1122 points | -81 kg | ||
55. place | CESARINO Joao | 688 points | +100 kg | ||
75. place | ARDINA Vinicius | 615 points | -73 kg | ||
78. place | SANTOS Eduardo Yudy | 467 points | -81 kg | ||
79. place | LIMA Lucas | 350 points | +100 kg | ||
80. place | PALMINI Tiago | 347 points | +100 kg | ||
82. place | TAKAKI Matheus | 488 points | -60 kg | ||
100. place | LIMA Ronald | 347 points | -66 kg | ||
104. place | MARCELINO Michael | 408 points | -73 kg | ||
106. place | BETTONI Eduardo | 221 points | -100 kg | ||
108. place | ASSIS Gustavo | 275 points | -90 kg | ||
110. place | TAKABATAKE Eric | 281 points | -66 kg | ||
118. place | MEDEIROS Pedro | 265 points | -81 kg | ||
122. place | NASCIMENTO Juscelino | 148 points | +100 kg | ||
128. place | ISMAEL Diego | 186 points | -60 kg | ||
131. place | HUMBERTO Andre | 118 points | -100 kg | ||
133. place | COELHO Andrey | 112 points | +100 kg | ||
136. place | KRAMER Andre | 112 points | -100 kg | ||
150. place | ALMEIDA Luan | 182 points | -81 kg | ||
154. place | CONCEICAO Ryan | 145 points | -60 kg | ||
155. place | FALCAO Gabriel | 194 points | -73 kg | ||
168. place | GENRO ALVES Gabriel | 122 points | -66 kg | ||
168. place | BARBOSA Jesse | 112 points | -90 kg | ||
170. place | KODA Julio Cesar | 171 points | -73 kg | ||
180. place | BOTHOME Henrique | 118 points | -81 kg | ||
181. place | SANTOS DE OLIVEIRA Iago | 112 points | -66 kg | ||
184. place | SILVA Chrystian | 93 points | -60 kg | ||
198. place | DE OLIVEIRA Guilherme | 112 points | -73 kg | ||
199. place | ROSSETIM Luis | 102 points | -66 kg | ||
214. place | OLIVEIRA Robson | 25 points | +100 kg | ||
214. place | DOS SANTOS Gabriel | 25 points | +100 kg | ||
219. place | PANINI Vinicius | 75 points | -81 kg | ||
220. place | MILANO Gustavo | 56 points | -90 kg | ||
224. place | DOS SANTOS Otton | 35 points | -100 kg | ||
225. place | DE ARRUDA Gabriel | 18 points | +100 kg | ||
238. place | SANTOS Kayo | 25 points | -100 kg | ||
238. place | MACHADO Jhonathan | 25 points | -100 kg | ||
238. place | LIMA Lucas | 25 points | -100 kg | ||
238. place | MACEDO Joao | 61 points | -81 kg | ||
250. place | DOS SANTOS Kauan | 56 points | -81 kg | ||
254. place | PELIM Phelipe | 61 points | -66 kg | ||
256. place | SOARES Joao Lucas | 18 points | -100 kg | ||
256. place | MIRANDA Milton | 18 points | -100 kg | ||
257. place | MENEZES Rodrigo | 35 points | -90 kg | ||
262. place | SANTOS JUNIOR Jeferson | 63 points | -73 kg | ||
275. place | BASILE Jose | 25 points | -90 kg | ||
279. place | SANTOS Nicolas | 50 points | -66 kg | ||
290. place | SANTOS Marcelo | 18 points | -90 kg | ||
302. place | GUIMARAES Matheus | 9 points | -100 kg | ||
304. place | MEDEIROS NETO Antonio | 35 points | -81 kg | ||
304. place | BRIGIDA Caio | 35 points | -81 kg | ||
304. place | NEVES Lincoln | 35 points | -81 kg | ||
307. place | AREVALO Gabriel | 8 points | -100 kg | ||
318. place | NAGAI Gabriel | 35 points | -66 kg | ||
340. place | CARVALHO Italo | 25 points | -66 kg | ||
346. place | SILVA Henrique | 14 points | -60 kg | ||
347. place | PEREIRA Roger | 13 points | -60 kg | ||
350. place | NAGATA Kenzo | 13 points | -60 kg | ||
353. place | SILVA Felipe | 18 points | -81 kg | ||
359. place | RODRIGUES Paulo | 18 points | -66 kg | ||
361. place | SANTOS Diego | 25 points | -73 kg | ||
379. place | PINHEIRO Gabriel | 18 points | -73 kg | ||
380. place | LEMANCZUK Davi | 8 points | -60 kg | ||
380. place | MEIRELES Geferson | 8 points | -60 kg | ||
397. place | SANTOS Marcos | 13 points | -81 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg