14. place | KONE Losseni | 2982 points | +100 kg | ||
18. place | CAVELIUS Timo | 2787 points | -81 kg | ||
20. place | ABRAMOV Erik | 2605 points | +100 kg | ||
23. place | WANDTKE Igor | 2316 points | -73 kg | ||
33. place | UDSILAURI George | 1533 points | -100 kg | ||
34. place | RESSEL Dominic | 1529 points | -81 kg | ||
35. place | MAI Louis | 1412 points | -100 kg | ||
40. place | TRIPPEL Eduard | 1271 points | -90 kg | ||
46. place | GABLER Alexander Bernd | 1197 points | -73 kg | ||
47. place | SETZ Martin | 1155 points | -66 kg | ||
57. place | GRAMKOW Tim | 978 points | -81 kg | ||
65. place | MATIJASS Martin | 673 points | -90 kg | ||
66. place | SCHREIBER Jonas | 535 points | +100 kg | ||
68. place | BELZ Marvin | 510 points | +100 kg | ||
73. place | LENZ Johann | 531 points | -90 kg | ||
78. place | HEYDER Maximilian | 502 points | -60 kg | ||
85. place | SLAMBERGER Lennart | 506 points | -66 kg | ||
88. place | STARK Vladimir | 397 points | -81 kg | ||
91. place | PLAFKY Moritz | 377 points | -60 kg | ||
95. place | FREY Johannes | 270 points | +100 kg | ||
97. place | RUEBO Jano | 451 points | -73 kg | ||
100. place | PETERSILKA Falk | 250 points | -100 kg | ||
103. place | SCHMIDT Tim | 238 points | -100 kg | ||
107. place | KAPPELMEIER Kilian | 214 points | -100 kg | ||
115. place | STANDKE Maximilian | 230 points | -60 kg | ||
119. place | PLOEHNERT Paavo | 156 points | +100 kg | ||
123. place | KANSY Fabian | 221 points | -90 kg | ||
142. place | SCHRIEVER Lasse | 163 points | -90 kg | ||
148. place | ABELTSHAUSER Kevin | 218 points | -73 kg | ||
150. place | DZAVBATYROV Schamil | 180 points | -81 kg | ||
158. place | BASCHIN Jannis | 84 points | -100 kg | ||
159. place | UDSILAURI Daniel | 70 points | +100 kg | ||
160. place | FREY Karl-Richard | 83 points | -100 kg | ||
172. place | ICKES David | 119 points | -66 kg | ||
182. place | HERBST Daniel | 54 points | -100 kg | ||
187. place | WITASSEK Yvo | 36 points | +100 kg | ||
191. place | SCHMIDT Tim | 78 points | -90 kg | ||
207. place | SLAMBERGER Lennart | 104 points | -73 kg | ||
223. place | ADAM Michel | 85 points | -73 kg | ||
225. place | MEYER Luc | 85 points | -73 kg | ||
225. place | DROSTE Tom | 55 points | -90 kg | ||
231. place | FREY Johannes | 26 points | -100 kg | ||
233. place | THOMAS Peter | 84 points | -73 kg | ||
254. place | VENNEKOLD Lukas | 56 points | -81 kg | ||
258. place | SUHA Mortaza | 6 points | +100 kg | ||
267. place | DREXLER Philip | 57 points | -73 kg | ||
272. place | NIKITENKO Nikita | 3 points | +100 kg | ||
283. place | BELZ Marvin | 13 points | -100 kg | ||
296. place | EDMEIER Severin | 44 points | -66 kg | ||
299. place | WENZEL Jannik Matz | 36 points | -73 kg | ||
305. place | SEIFERT Markus | 16 points | -90 kg | ||
305. place | KURBJEWEIT GARCIA Dario | 10 points | -100 kg | ||
319. place | WEISSER Patrick | 36 points | -66 kg | ||
320. place | EDERER Pierre | 6 points | -100 kg | ||
328. place | BOECKER Florian | 26 points | -66 kg | ||
352. place | PACARIZ Armin | 9 points | -90 kg | ||
356. place | KUNZE Nicolas | 20 points | -66 kg | ||
360. place | BURK Lenny Linus | 18 points | -66 kg | ||
366. place | RUDI Johannes | 16 points | -81 kg | ||
366. place | DROSTE Tom | 16 points | -81 kg | ||
368. place | WANDTKE Viktor Marko | 22 points | -73 kg | ||
380. place | LATSCHINJAN Hratschik | 8 points | -60 kg | ||
421. place | MAERKT Levi | 15 points | -73 kg | ||
426. place | NOACK Gerrit | 8 points | -81 kg | ||
430. place | SCHMIDT Noel | 11 points | -66 kg | ||
430. place | ZINGG Anthony | 13 points | -73 kg | ||
448. place | RUDI Johannes | 12 points | -73 kg | ||
478. place | SCHRIEVER Yerrick | 8 points | -73 kg | ||
507. place | AKOPJAN Arthur | 6 points | -73 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg