15. place | KONE Losseni | 2982 points | +100 kg | ||
18. place | CAVELIUS Timo | 2787 points | -81 kg | ||
19. place | WANDTKE Igor | 2630 points | -73 kg | ||
20. place | ABRAMOV Erik | 2605 points | +100 kg | ||
32. place | UDSILAURI George | 1583 points | -100 kg | ||
35. place | TRIPPEL Eduard | 1845 points | -90 kg | ||
36. place | MAI Louis | 1412 points | -100 kg | ||
36. place | GABLER Alexander Bernd | 1322 points | -73 kg | ||
37. place | RESSEL Dominic | 1573 points | -81 kg | ||
45. place | SETZ Martin | 1319 points | -66 kg | ||
52. place | GRAMKOW Tim | 1066 points | -81 kg | ||
66. place | SCHREIBER Jonas | 535 points | +100 kg | ||
67. place | MATIJASS Martin | 673 points | -90 kg | ||
70. place | BELZ Marvin | 510 points | +100 kg | ||
74. place | LENZ Johann | 531 points | -90 kg | ||
79. place | HEYDER Maximilian | 502 points | -60 kg | ||
83. place | SLAMBERGER Lennart | 506 points | -66 kg | ||
89. place | STARK Vladimir | 397 points | -81 kg | ||
92. place | PLAFKY Moritz | 377 points | -60 kg | ||
93. place | FREY Johannes | 270 points | +100 kg | ||
98. place | RUEBO Jano | 451 points | -73 kg | ||
102. place | PETERSILKA Falk | 250 points | -100 kg | ||
103. place | KANSY Fabian | 301 points | -90 kg | ||
105. place | SCHMIDT Tim | 238 points | -100 kg | ||
107. place | KAPPELMEIER Kilian | 214 points | -100 kg | ||
117. place | STANDKE Maximilian | 230 points | -60 kg | ||
121. place | PLOEHNERT Paavo | 156 points | +100 kg | ||
141. place | SCHRIEVER Lasse | 163 points | -90 kg | ||
151. place | DZAVBATYROV Schamil | 180 points | -81 kg | ||
159. place | BASCHIN Jannis | 84 points | -100 kg | ||
162. place | FREY Karl-Richard | 83 points | -100 kg | ||
163. place | UDSILAURI Daniel | 70 points | +100 kg | ||
167. place | ICKES David | 124 points | -66 kg | ||
178. place | HERBST Daniel | 59 points | -100 kg | ||
194. place | WITASSEK Yvo | 36 points | +100 kg | ||
194. place | SCHMIDT Tim | 78 points | -90 kg | ||
208. place | SLAMBERGER Lennart | 104 points | -73 kg | ||
223. place | ADAM Michel | 85 points | -73 kg | ||
225. place | MEYER Luc | 85 points | -73 kg | ||
227. place | DROSTE Tom | 55 points | -90 kg | ||
233. place | THOMAS Peter | 84 points | -73 kg | ||
255. place | VENNEKOLD Lukas | 56 points | -81 kg | ||
261. place | SUHA Mortaza | 6 points | +100 kg | ||
271. place | FREY Johannes | 16 points | -100 kg | ||
271. place | ABELTSHAUSER Kevin | 58 points | -73 kg | ||
272. place | DREXLER Philip | 57 points | -73 kg | ||
274. place | NIKITENKO Nikita | 3 points | +100 kg | ||
281. place | BELZ Marvin | 13 points | -100 kg | ||
295. place | EDMEIER Severin | 44 points | -66 kg | ||
301. place | KURBJEWEIT GARCIA Dario | 10 points | -100 kg | ||
305. place | WENZEL Jannik Matz | 36 points | -73 kg | ||
306. place | SEIFERT Markus | 16 points | -90 kg | ||
314. place | EDERER Pierre | 6 points | -100 kg | ||
317. place | WEISSER Patrick | 36 points | -66 kg | ||
325. place | BOECKER Florian | 26 points | -66 kg | ||
352. place | PACARIZ Armin | 9 points | -90 kg | ||
353. place | KUNZE Nicolas | 20 points | -66 kg | ||
357. place | BURK Lenny Linus | 18 points | -66 kg | ||
368. place | WANDTKE Viktor Marko | 22 points | -73 kg | ||
370. place | RUDI Johannes | 16 points | -81 kg | ||
370. place | DROSTE Tom | 16 points | -81 kg | ||
380. place | LATSCHINJAN Hratschik | 8 points | -60 kg | ||
386. place | WIECZERZAK Alexander | 5 points | -90 kg | ||
423. place | MAERKT Levi | 15 points | -73 kg | ||
428. place | SCHMIDT Noel | 11 points | -66 kg | ||
430. place | NOACK Gerrit | 8 points | -81 kg | ||
432. place | ZINGG Anthony | 13 points | -73 kg | ||
450. place | RUDI Johannes | 12 points | -73 kg | ||
479. place | SCHRIEVER Yerrick | 8 points | -73 kg | ||
507. place | AKOPJAN Arthur | 6 points | -73 kg |
M | W |
-60 | -48 |
-66 | -52 |
-73 | -57 |
-81 | -63 |
-90 | -70 |
-100 | -78 |
+100 | +78 |
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg